中文站 | ENGLISH

咨询热线:

0391-7544440
高电位镁阳极

【宗旨】:以人为本,诚信服务

【应用范围】石油化工、海洋平台、城市管网、码头钢桩、船舶、储罐等阴极保护工程。

全国服务热线:0391-7544440
详细介绍

1、产品介绍 

我公司研发生产的高电位镁合金牺牲阳极(简称:高电位镁阳极),按照 ASTM97-98 标准生产。使用*高纯镁材料生产,采用特定的生产工艺,镁合金牺牲阳*有电化学性能。在阴极保护过程中,镁合金牺牲阳极消耗均匀,因此使用寿命更长。在实际的使用过程中,实际测量工作电位介于C1.8v 到 -1.85v 之间,因此对目标结构保护效果更为明显。 在电阻率大于 8000Ω.cm 的土壤中建议使用高电位镁合金牺牲阳极。 
2、镁合金牺牲阳极化学成分

阳极铝 (max)硅 (max)铜 (max)镍 (max)铁 (max)其他金属杂质(max)其他杂质总和(max)
Mg-Mn 0.01 0.50-1.30 0.05 0.02 0.001 0.03 0.05 0.30

3、镁合金牺牲阳极电化学性能

开路电位 (-V)闭路电位 (-V)实际电容量(A.h/kg)电流效率 (%)
1.70-1.75 1.58-1.62 1,100 min 50 min

4.镁合金牺牲阳极规格型号
D型镁阳极规格


型号
重量Kg(ib)镁牺牲阳极mm(inch)
A B C
9D2 4.082(9) 69.9(23/4) 549.3(215/8) 76.2(3)
14D2 6.350(14) 69.9(23/4) 850.9(331/2) 76.2(3)
20D2 9.072(20) 69.9(23/4) 1212.9(473/4) 76.2(3)
9D3 4.082(9) 88.9(31/2) 352.4(137/8) 95.3(3 3/4)
17D3 7.711(17) 88.9(31/2) 641.4(251/4) 95.3(3 3/4)
32D5 14.515(32) 139.7(51/2) 504.8(197/8) 146.1(5 3/4)
48D5 21.772(48) 139.7(51/2) 765.2(301/8) 146.1(5 3/4)
60D4 27.216(60) 114.3(41/2) 114.3(41/2) 1460.5(57 1/2)

S型镁合金牺牲阳极规格


型号
重量镁合金牺牲阳极规格 英寸(豪米)
A B C D
3S3 1.4(3) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 4.7(119.4)
5S3 2.3(5) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 7.7(195.6)
9S2 4.1(9) 2 4/5(71.1) 2(50.8) 2(50.8) 28(711.2)
9S3 4.1(9) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 13.6(345.4)
17S2 7.7(17) 2 4/5(71.1) 2(50.8) 2(50.8) 52.5(1333.5)
17S3 7.7(17) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 25.6(650.2)
17S4 7.7(17) 4(101.6) 3 1/5(81.3) 4(101.6) 18(457.2)
20S2 9.1(20) 2 4/5(71.1) 2(50.8) 2(50.8) 62(1574.8)
32S3 14.5(32) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 47(1193.8)
32S5 14.5(32) 5(127.0) 4 1/5(106.7) 5(127.0) 21.2(538.5)
40S3 18.1(40) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 60(1524.0)
48S5 21.8(48) 5(127.0) 4 1/5(106.7) 5(127.0) 31.5(800.1)
60S4 27.2(60) 4(101.6) 3 1/5(81.3) 4(101.6) 62(1574.8)

C型镁合金牺牲阳极规格


型号
直径(mm)高电位镁阳极L(mm)AZ63镁阳极L(mm)重量 (Kg)
C25 75 336 325 2.56
C36 114 202 193 3.7
C41 114 230 220 4.2
C77 114 431 412 7.8
C100 114 560 536 10.2
C145 146 494 472 14.7
C227 178 520 497 22.9
C274 114 1528 1462 28.2







相关产品